
Ansonia
Baseball
| Team Roster | ||||
|---|---|---|---|---|
| NUM | NAME | GRADE | POSITION | |
| 1 | Kam Ingle | Sophomore | 2B, IF | |
| 2 | Parker Cromes | Sophomore | OF | |
| 3 | Darby Gilland | Senior | C, IF | |
| 4 | Blazen Ranly | Sophomore | OF | |
| 6 | Caleb Eubank | Sophomore | OF, C | |
| 7 | Asher Shives | Senior | SS, C | |
| 10 | Lander Shives | Sophomore | OF, P | |
| 11 | Noah Heck | Junior | IF, P | |
| 13 | Coleton Longenecker | Junior | 1B | |
| 18 | Austin Singer | Sophomore | 1B | |
| 22 | Owen McGuire | Sophomore | OF | |
| 23 | Jacob MacNutt | Freshman | C, IF | |
| 30 | Cainan Robinson | Junior | OF | |
| 58 | Logan Moore | Sophomore | 1B | |
