
Arcanum
Baseball
| Team Roster | ||||
|---|---|---|---|---|
| NUM | NAME | GRADE | POSITION | |
| 2 | Bishop Cartwright | Junior | P, OF | |
| 5 | Jace Mote | Junior | OF | |
| 7 | Kale Kramer | Sophomore | IF | |
| 12 | Cooper Tegtmeyer | Sophomore | P, IF | |
| 14 | Derek Longstreth | Senior | OF | |
| 21 | Caleb Baker | Junior | IF, P | |
| 22 | Cole Kessler | Senior | IF | |
| 23 | Kolton Quigney | Senior | IF | |
| 24 | Luke Stephens | Junior | P, IF | |
| 27 | Regan Christ | Senior | P, IF | |
| 30 | Bryce Kramer | Senior | IF | |
| 32 | Landon Brewer | Sophomore | IF | |
| 34 | Ethan Kearney | Senior | P, IF | |
