

Camryn Winner
- Ansonia
| Season Records | |||
|---|---|---|---|
| YEAR | GRADE | EVENT | PERSONAL BEST |
| 2023 | Freshman | 200 Meter Dash | 34.68 |
| 2023 | Freshman | 400 Meter Dash | 1:14.27 |
| 2023 | Freshman | 800 Meter Run | 2:43.53 |
| 2023 | Freshman | 1600 Meter Run | 7:10.63 |
| 2023 | Freshman | Long Jump | 12'11.00" |
| 2024 | Sophomore | 200 Meter Dash | 33.49 |
| 2024 | Sophomore | 400 Meter Dash | 1:12.18 |
| 2024 | Sophomore | 800 Meter Run | 2:41.10 |
| 2024 | Sophomore | 1600 Meter Run | 6:27.54 |
| 2025 | Junior | 400 Meter Dash | 1:10.77 |
| 2025 | Junior | 800 Meter Run | 2:43.90 |
| 2025 | Junior | 1600 Meter Run | 6:18.27 |
