
Girls Track - Records
| 100 Meter Dash | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Colleen Steinmetz | Ansonia | 13:24.00 | 2022 |
| 200 Meter Dash | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Halle Bell | Tri-Village | 28:05.00 | 2023 |
| 400 Meter Dash | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Hailey Unger | Arcanum | 1:03.01 | 2022 |
| 800 Meter Run | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| McKenna Downing | Newton | 2:27.45 | 2022 |
| 1600 Meter Run | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Lydia Hahn | Ansonia | 5:44.70 | 2023 |
| 3200 Meter Run | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Brooklyn Miras | Arcanum | 12:39.34 | 2023 |
| 100 Meter High Hurdles | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Heidi Bell | Tri-Village | 17:21.00 | 2023 |
| 300 IM Hurdles | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Torie Richards | Tri-Village | 47:25.00 | 2023 |
| 400 Meter Relay | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Heide Bell Adalynn Hines Torie Richards Halle Bell |
Tri-Village | 51:48.00 | 2023 |
| 800 Meter Relay | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Halle Bell Addalyn Hines Leana Metzcar Torie Richards |
Tri-Village | 1:53.28 | 2023 |
| 1600 Meter Relay | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Arianne Garrison Lydia Shannon Hailey Unger Taelen Unger |
Arcanum | 4:26.50 | 2022 |
| 3200 Meter Relay | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | TIME | YEAR |
| Lydia Shannon Brooklyn Miras Kylee Freeman Arianne Garrison |
Arcanum | 10:52.80 | 2022 |
| Lydia Hahn Camryn Winner Olivia Creager Peyton Billenstein |
Ansonia | 10:52.80 | 2023 |
| Shot Put | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | DIST/HT | YEAR |
| Sierra Brinson | Dixie | 41'02.00" | 2023 |
| Discus | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | DIST/HT | YEAR |
| Sierra Brinson | Dixie | 126'11.00" | 2023 |
| Long Jump | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | DIST/HT | YEAR |
| Sallie Montgomery | Preble Shawnee | 15'08.00" | 2023 |
| High Jump | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | DIST/HT | YEAR |
| Maria Petry | Tri-Village | 5'00.00" | 2022 |
| Pole Vault | |||
|---|---|---|---|
| NAME | SCHOOL | DIST/HT | YEAR |
| Colleen Steinmetz | Ansonia | 12'01.00" | 2023 |
